Excellents tarifs pour les appels internationaux en/au(x) Jordan 27.5¢/min
Meilleure offre pour garder le contact avec votre famille : tarifs pas chers pour appeler les lignes fixes et les portables en Jordan
Profitez de chaque minute avec des appels internationaux pas chers, aucuns frais supplémentaires, aucun contrat et aucune surprise.
Pourquoi nous ?
Nous offrons le service d'appel que vous recherchez pour appeler Jordan au tarif le moins cher !
Des appels longue distance en toute simplicité: choisissez les cartes d'appel prépayées, créez un compte, achetez des Crédits Voice en ligne et appelez chez vous.
Découvrez comment appeler Jordan depuis l'étranger à l'aide de notre service d'appel simple, sécurisé et fiable !
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 |
---|---|---|
Jordan | 27.5¢ | 7 min pour $2 |
Mobile | 24.9¢ | 8 min pour $2 |
Sms | 6¢ | 166 SMS pour $10 |
Aucuns frais cachés
Payez seulement pour les minutes utilisées, sans frais cachés.
Arrondissement à la minute
Vous serez facturé pour vos appels à la minute (arrondie).
Solde n'expire jamais
Utilisez vos crédits Voice à tout moment, car ils n'ont aucune date d'expiration.
Qualité garantie à 100%
Profitez d'une excellente qualité d'appel grâce aux dernières technologies de télécommunication.
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 66.9¢ | 2 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 53.9¢ | 3 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Denmark | 1.5¢ | 133 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Denmark Mobile | 2.6¢ | 76 min pour $2 | 4¢ | Afficher tous les tarifs » |
Diego Garcia | 185.9¢ | 1 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Diego Garcia Mobile | 186.5¢ | 1 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Djibouti | 44.5¢ | 4 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Djibouti Mobile | 44.5¢ | 4 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Dominica | 29.5¢ | 6 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Dominica Mobile | 30.5¢ | 6 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Dominican Republic | 5.9¢ | 33 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Dominican Republic Mobile | 16.9¢ | 11 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 235.9¢ | 0 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Falkland Islands Mobile | 236.5¢ | 0 min pour $2 | 12¢ | Afficher tous les tarifs » |
Faroe Islands | 9.5¢ | 21 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Faroe Islands Mobile | 10.9¢ | 18 min pour $2 | 4¢ | Afficher tous les tarifs » |
Fiji | 33.5¢ | 5 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Fiji Mobile | 33.9¢ | 5 min pour $2 | 5¢ | Afficher tous les tarifs » |
Finland | 40.9¢ | 4 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Finland Mobile | 44.5¢ | 4 min pour $2 | 12¢ | Afficher tous les tarifs » |
France | 1¢ | 200 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
France Mobile | 6.9¢ | 28 min pour $2 | 16¢ | Afficher tous les tarifs » |
French Guiana | 4.5¢ | 44 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
French Guiana Mobile | 15.5¢ | 12 min pour $2 | 4¢ | Afficher tous les tarifs » |
French Polynesia | 34.9¢ | 5 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
French Polynesia Mobile | 36.5¢ | 5 min pour $2 | 24¢ | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 40.5¢ | 4 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Haiti Mobile | 41.5¢ | 4 min pour $2 | 9¢ | Afficher tous les tarifs » |
Honduras | 19.5¢ | 10 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Honduras Mobile | 24.9¢ | 8 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Hong Kong | 2.9¢ | 68 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Hong Kong Mobile | 4.5¢ | 44 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Hungary | 6.5¢ | 30 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Hungary Mobile | 4.9¢ | 40 min pour $2 | 14¢ | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 29.9¢ | 6 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Jamaica Mobile | 30.9¢ | 6 min pour $2 | 4¢ | Afficher tous les tarifs » |
Japan | 3.5¢ | 57 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Japan Mobile | 6.9¢ | 28 min pour $2 | 6¢ | Afficher tous les tarifs » |
Jordan | 27.5¢ | 7 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Jordan Mobile | 24.9¢ | 8 min pour $2 | 6¢ | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 6.5¢ | 30 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Kazakhstan Mobile | 14.9¢ | 13 min pour $2 | 8¢ | Afficher tous les tarifs » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 30.5¢ | 6 min pour $2 | 8¢ | Afficher tous les tarifs » |
Kenya | 26.5¢ | 7 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Kenya Mobile | 18.9¢ | 10 min pour $2 | 12¢ | Afficher tous les tarifs » |
Kenya Mobile - Airtel | 29.9¢ | 6 min pour $2 | 12¢ | Afficher tous les tarifs » |
Kiribati | 222.9¢ | 0 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Kosovo | 33.9¢ | 5 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Kosovo Mobile | 60.5¢ | 3 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Kuwait | 6.5¢ | 30 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Kuwait Mobile | 9.9¢ | 20 min pour $2 | 4¢ | Afficher tous les tarifs » |
Kyrgyzstan | 19.9¢ | 10 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Kyrgyzstan Mobile | 31.5¢ | 6 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 16.9¢ | 11 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Oman Mobile | 33.9¢ | 5 min pour $2 | 4¢ | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 22.9¢ | 8 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Qatar Mobile | 24.5¢ | 8 min pour $2 | 4¢ | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 11.9¢ | 16 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Reunion Island Mobile | 29.9¢ | 6 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Romania | 1.5¢ | 133 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Romania Mobile | 2.9¢ | 68 min pour $2 | 12¢ | Afficher tous les tarifs » |
Russia | 6.9¢ | 28 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Russia Mobile | 20.5¢ | 9 min pour $2 | 5¢ | Afficher tous les tarifs » |
Russia Moscow | 2.5¢ | 80 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Rwanda | 40.9¢ | 4 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Rwanda Mobile | 36.9¢ | 5 min pour $2 | 8¢ | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 138.9¢ | 1 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Vatican City | 1.8¢ | 111 min pour $2 | 14¢ | Afficher tous les tarifs » |
Venezuela | 2.8¢ | 71 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Venezuela Mobile | 15.9¢ | 12 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 5.9¢ | 33 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Vietnam | 10.5¢ | 19 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Vietnam Mobile | 10.5¢ | 19 min pour $2 | 7¢ | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 88.9¢ | 2 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 20.9¢ | 9 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Yemen Mobile | 20.5¢ | 9 min pour $2 | 4¢ | Afficher tous les tarifs » |
Destination | Tarif/minute | Minutes pour $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 52.9¢ | 3 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Zambia Mobile | 53.9¢ | 3 min pour $2 | 8¢ | Afficher tous les tarifs » |
Zimbabwe | 14.5¢ | 13 min pour $2 | - | Afficher tous les tarifs » |
Zimbabwe Mobile | 39.9¢ | 5 min pour $2 | 10¢ | Afficher tous les tarifs » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 49.9¢ | 4 min pour $2 | 10¢ | Afficher tous les tarifs » |
Aucuns frais cachés
Payez seulement pour les minutes utilisées, sans frais cachés.
Arrondissement à la minute
Vous serez facturé pour vos appels à la minute (arrondie).
Solde n'expire jamais
Utilisez vos crédits Voice à tout moment, car ils n'ont aucune date d'expiration.
Qualité garantie à 100%
Profitez d'une excellente qualité d'appel grâce aux dernières technologies de télécommunication.
Options
Numérotation sans PIN
Passez vos appels plus rapidement! Ajoutez le numéro de téléphone DEPUIS lequel vous appelez. Respectez le format suivant: indicatif pays + numéro.
Messages Vocaux
Désactivez cette fonctionnalité pour ne pas afficher en cours d’appel les messages relatifs au solde et aux minutes.
Numérotation Rapide
Augmentez votre vitesse de numérotation! Enregistrez les numéros de téléphone que vous utilisez le plus de façon à avoir vos proches en ligne plus rapidement.
Recharge Automatique
Peur de manquer de crédit? Activez la fonction de Recharge Automatique de façon à ce que nous ajoutions le montant spécifié ci-dessous chaque fois que le solde restant de votre compte sera inférieur à $5.
À la recherche d'offres? Utilisez notre Calculateur pour découvrir combien vous pouvez économiser.